Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | shengsen |
Sertifika: | iso9001 |
Model numarası: | ss015 |
Min sipariş miktarı: | 50 Rulo |
---|---|
Fiyat: | USD5-10/ROLL |
Ambalaj bilgileri: | İsteğinizi |
Teslim süresi: | Yaklaşık 15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, MoneyGram, D / P, D / A |
Yetenek temini: | Günde 500 rulo |
Malzeme:: | çelik | Mesh açılış: | 2 * 3cm, 3 * 4cm vb. |
---|---|---|---|
Kullanım: | pencere ekranı veya yapı malzemesi | Genişlik: | 0.5-1.2m |
Kalınlığı: | 0.22mm-0.8 | Yüzey işleme: | galvanizli, toz boyalı |
pencere ekranı ve yapı malzemesi için kullanılan küçük delik genişletilmiş metal kafes
Genişletilmiş Metal genişleyen bir preste oluşur. Temel metal aynı anda yarık ve soğuk biçimlidir, bu da yarıkların tekdüze boyut ve düzenlilikteki elmas şekilli açıklıklara doğru genişler.
Genişletilmiş Metal Kullanımları:
Genişletilmiş Metal Özellikleri
Genişletilmiş Metal (mm) | (kg / m2) | ||||||
Sac kalınlığı | Atış sahası (SWD) | Uzun aralıklı (LWD) | Tel genişliği | Genişlik | uzunluk | Ağırlık | |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 | |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 | |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 | |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 | |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 | |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 | |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 | |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 | |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 | |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 | |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 | |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 | |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 | |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 | |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 | |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 | |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 | |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Avantajı:
1) Dış duvar için dekoratif örgü olarak kullanılır.
2) Görünürlük ve renkli.
3) Yağmur fırtınası veya güneş çarpması zarar görmez.
4) Alüminyum paslanmayacak.
5) Anti-korozif.
6) Ağırlık, dış duvarda asılı kalacak kadar hafiftir.